Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2011-12-14 09:30:49
друкувати
Рік, що минає , ознаменував себе багато чисельними протестами у різних країнах світу. Приводом до масового невдоволення громадян завжди є економічна нестабільність, беззаконня та корумпованість влади.
Громадяни вимагають більше прозорості від керівників держав та їх більшої звітності та відповідальності. Невеликі за масштабом акції протесту подекуди вилились у справжні революції.
Індекс сприйняття корупції 2011, який нещодавно оприлюднила організація Transparency International, доводить що такі масові рухи у різних куточках світу є небезпідставними.
Дослідження охопило 183 країни. Індекс сприйняття корупції підсумовує розрахунки рівня корупції, які надають авторитетні незалежні організації. В оцінці індексу використовується опитування різноманітних бізнес-організацій щодо відкатів при суспільних закупівлях, хабарництва серед чиновників, розтрати бюджетних коштів, а також міцність та ефективність державного сектору по боротьбі з корупцією. Серед прямих доказів корумпованості тих чи інших представників влади свідчать і публікації в пресі та судові процеси. Тому при складанні індексу має значення свобода преси та ефективне, незалежне судочинство.
Значення індексу обернено пропорціональне ступеню корупції в країні. Тож країни з найвищим показником індексу (близько 10) - майже вільні від корупції. Вкотре список «чистих» країн очолили Нова Зеландія, Данія та Фінляндія. Найкорумпованішими країнами названо Сомалі та Північну Корею. Україна ж порівняно з 2008 роком опустилась із 134-го місця на 152-е.
| Рівень корупції у світі (від найбільш до найменш корумпованих країн) | ||
| Країна | Індекс | |
| 1 | Нова Зеландія | 9,5 |
| 2 | Данія | 9,4 |
| 2 | Фінляндія | 9,4 |
| 3 | Швеція | 9,3 |
| 4 | Сингапур | 9,2 |
| 6 | Норвегія | 9,0 |
| 7 | Нідерланди | 8,9 |
| 8 | Австралія | 8,8 |
| 8 | Швейцарія | 8,8 |
| 10 | Канада | 8,7 |
| 11 | Люксембург | 8,5 |
| 12 | Гонконг | 8,4 |
| 13 | Ісландія | 8,3 |
| 14 | Німеччина | 8,0 |
| 14 | Японія | 8,0 |
| 16 | Австрія | 7,8 |
| 16 | Барбадос | 7,8 |
| 16 | Великобританія | 7,8 |
| 19 | Бельгія | 7,5 |
| 19 | Ірландія | 7,5 |
| 21 | Багамські острови | 7,3 |
| 22 | Чилі | 7,2 |
| 22 | Катар | 7,2 |
| 24 | США | 7,2 |
| 25 | Франція | 7,0 |
| 25 | Санта Лючія | 7,0 |
| 25 | Уругвай | 7,0 |
| 28 | ОАЕ | 6,8 |
| 29 | Естонія | 6,4 |
| 30 | Кіпр | 6,3 |
| 31 | Іспанія | 6,2 |
| 32 | Ботсвана | 6,1 |
| 32 | Португалія | 6,1 |
| 32 | Тайвань | 6,1 |
| 35 | Словенія | 5,9 |
| 36 | Ізраїль | 5,8 |
| 36 | Сент-Вінсен і Гренадін | 5,8 |
| 38 | Бутан | 5,7 |
| 39 | Мальта | 5,6 |
| 39 | Пуерто-Рико | 5,6 |
| 41 | Кабо-Верде | 5,5 |
| 41 | Польща | 5,5 |
| 43 | Південна Корея | 5,4 |
| 44 | Бруней | 5,2 |
| 44 | Домініка | 5,2 |
| 46 | Бахрейн | 5,1 |
| 46 | Макао | 5,1 |
| 46 | Маврикій | 5,1 |
| 49 | Руанда | 5,0 |
| 50 | Коста-Ріка | 4,8 |
| 50 | Литва | 4,8 |
| 50 | Оман | 4,8 |
| 50 | Сейшельські острови | 4,8 |
| 54 | Угорщина | 4,6 |
| 54 | Кувейт | 4,6 |
| 56 | Йорданія | 4,5 |
| 57 | Чехія | 4,4 |
| 57 | Намібія | 4,4 |
| 60 | Малайзія | 4,3 |
| 61 | Куба | 4,2 |
| 61 | Латвія | 4,2 |
| 61 | Туреччина | 4,2 |
| 64 | Грузія | 4,1 |
| 64 | ПАР | 4,1 |
| 66 | Хорватія | 4,0 |
| 66 | Чорногорія | 4,0 |
| 66 | Словаччина | 4,0 |
| 68 | Гана | 3,9 |
| 68 | Італія | 3,9 |
| 68 | Македонія | 3,9 |
| 68 | Самоа | 3,9 |
| 69 | Бразилія | 3,8 |
| 69 | Туніс | 3,8 |
| 75 | Китай | 3,6 |
| 75 | Румунія | 3,6 |
| 77 | Гамбія | 3,5 |
| 77 | Лесото | 3,5 |
| 77 | Вануату | 3,5 |
| 80 | Колумбія | 3,4 |
| 80 | Сальвадор | 3,4 |
| 80 | Греція | 3,4 |
| 80 | Марокко | 3,4 |
| 80 | Перу | 3,4 |
| 80 | Таїланд | 3,3 |
| 86 | Болгарія | 3,3 |
| 86 | Ямайка | 3,3 |
| 86 | Панама | 3,3 |
| 86 | Сербія | 3,3 |
| 86 | Шрі-Ланка | 3,3 |
| 91 | Бостнія і Герцоговина | 3,2 |
| 91 | Либерія | 3,2 |
| 91 | Тринідад і Тобаго | 3,2 |
| 91 | Замбія | 3,2 |
| 95 | Албанія | 3,1 |
| 19 | Індія | 3,1 |
| 19 | Кірібаті | 3,1 |
| 19 | Свазіленд | 3,1 |
| 95 | Тонга | 3,1 |
| 100 | Аргентина | 3,0 |
| 100 | Буркіна-Фасо | 3,0 |
| 100 | Джибуті | 3,0 |
| 100 | Габон | 3,0 |
| 100 | Індонезія | 3,0 |
| 100 | Мадагаскар | 3,0 |
| 100 | Малаві | 3,0 |
| 100 | Мексика | 3,0 |
| 100 | Сан-Томе і Прінсіпі | 3,0 |
| 100 | Суринам | 3,0 |
| 100 | Танзанія | 3,0 |
| 112 | Алжир | 2,9 |
| 112 | Єгипет | 2,9 |
| 112 | Косово | 2,9 |
| 112 | Молдова | 2,9 |
| 112 | Сінегал | 2,9 |
| 112 | В’єтнам | 2,9 |
| 118 | Болівія | 2,8 |
| 118 | Балі | 2,8 |
| 120 | Бангладеш | 2,7 |
| 120 | Еквадор | 2,7 |
| 120 | Ефіопія | 2,7 |
| 120 | Гватемала | 2,7 |
| 120 | Іран | 2,7 |
| 120 | Казахстан | 2,7 |
| 120 | Монголія | 2,7 |
| 120 | Мозамбік | 2,7 |
| 120 | Соломонові острови | 2,7 |
| 129 | Вірменія | 2,6 |
| 129 | Домініканська республіка | 2,6 |
| 129 | Гондурас | 2,6 |
| 129 | Філіппіни | 2,6 |
| 129 | Сирія | 2,6 |
| 134 | Камерун | 2,5 |
| 134 | Еритрея | 2,5 |
| 134 | Гайана | 2,5 |
| 134 | Ліван | 2,5 |
| 134 | Мальдіви | 2,5 |
| 134 | Нікарагуа | 2,5 |
| 134 | Нігер | 2,5 |
| 134 | Пакистан | 2,5 |
| 134 | Сьєрра-Леоне | 2,5 |
| 143 | Азербайджан | 2,4 |
| 143 | Білорусь | 2,4 |
| 143 | Коморські острова | 2,4 |
| 143 | Мавританія | 2,4 |
| 143 | Нігерія | 2,4 |
| 143 | Россия | 2,4 |
| 143 | Тімор-Лесото | 2,4 |
| 143 | Того | 2,4 |
| 143 | Уганда | 2,4 |
| 152 | Таджикистан | 2,3 |
| 152 | Україна | 2,3 |
| 154 | Центральноафриканська республіка | 2,2 |
| 154 | Республіка Конго | 2,2 |
| 154 | Кот Д’Івуар | 2,2 |
| 154 | Гвінея Бісау | 2,2 |
| 154 | Кенія | 2,2 |
| 154 | Лаос | 2,2 |
| 154 | Непал | 2,2 |
| 154 | Папуа Новая Гвінея | 2,2 |
| 154 | Парагвай | 2,2 |
| 154 | Зімбабве | 2,2 |
| 164 | Камбоджа | 2,1 |
| 164 | Гвінея | 2,1 |
| 164 | Киргизія | 2,1 |
| 164 | Ємен | 2,1 |
| 168 | Ангола | 2,0 |
| 168 | Чад | 2,0 |
| 168 | Демократична республіка Конго | 2,0 |
| 168 | Лівія | 2,0 |
| 172 | Бурунді | 1,9 |
| 172 | Екваториальна Гвінея | 1,9 |
| 172 | Венісуела | 1,9 |
| 175 | Гаїті | 1,8 |
| 175 | Ірак | 1,8 |
| 177 | Судан | 1,6 |
| 177 | Туркменістан | 1,6 |
| 180 | Узбекистан | 1,5 |
| 180 | М’янма | 1,5 |
| 182 | Північна Корея | 1,0 |
| 182 | Сомалі | 1,0 |
Джерело: www.rate1.com.ua
1423
М.Вишиванюк: Ми повинні перейти на довготермінове планування розвитку області 2011-12-14 10:45:00
Минулого понеділка під проводом голови Івано-Франківської облдержадміністрації Михайла Вишиванюка відбулося чергове засідання комітету з економічних реформ, у якому взяли участь…
|
Броніслав Жешотарскі: Щоб малі громади відчули смак успіху – наша концепція малих грантів для організації малих громад 2011-12-14 10:30:40
Броніслав Жешотарскі, що побував з моніторинговим візитом у с.Микитинцях Косівського району Івано-Франківської області, вважає, що Микитинці зробили правильний старт у розвитку сільського зеленого туризму.
|
Найбільш корумповані країни світу 2011-12-14 09:30:49
Рік, що минає , ознаменував себе багато чисельними протестами у різних країнах світу. Приводом до масового невдоволення громадян завжди є економічна нестабільність, беззаконня та корумпованість влади.
|
На Новий рік українці найчастіше даруватимуть одяг та мобільні телефони 2011-12-13 17:25:51
Українців у передсвятковий шопінг найбільше цікавить одяг, мобільні телефони, побутова техніка, комп’ютери та автомобілі. Про це свідчить статистика запитів у довідку 123. При цьому варто зазначити…
|
Україну чекає бум народження позашлюбних дітей 2011-12-13 17:10:50
Новий закон Ради про збільшення шлюбного віку ризикує стати причиною знецінення сімейних цінностей та пропагандою вільних стосунків. Експерти запевнили, що вік на заваді коханню не стане…
|
"Газпром" і "Нафтогаз Україна" не підпишуть угоду по газу до кінця грудня 2011-12-13 16:45:05
“Газпром” і “Нафтогаз Україна” не підпишуть угоду по газу до кінця грудня. Про це повідомив глава правління “Газпрому” Олексій Міллер у понеділок у Москві. “Новорічних подарунків не буде”, - повідомив він.
|
Жінки прагнуть до успіху в роботі більше, ніж до створення сім'ї 2011-12-13 16:30:42
Чоловіки замислюються про створенням родини частіше, ніж жінки. Таке відкриття зробили вчені із Rutgers University, Нью-Джерсі. Під час дослідження було опитано 5199 самотніх чоловіків та жінок.
|
Google+ розпізнаватиме людей на фотографіях 2011-12-13 16:10:25
Соціальна мережа Google+ запустила нову опцію під назвою Find My Face, яка дозволяє розпізнавати обличчя людей на фотографіях. Як повідомив один з розробників Google+ Метт Стайнер…
|
Зимова пора року негативно позначається на здоров'ї жінок 2011-12-13 15:45:32
Американські вчені з’ясували, що зимова пора року негативно позначається на здоров’ї жінок, і старить їх майже на 5 років Під час експерименту фахівці спостерігали протягом року за 5 тисячами жінок…
|
Коломийський театр налагодив міжнародну співпрацю 2011-12-13 15:30:46
Не встигли розгубитися ще емоції та враження від театрального фестивалю «Коломийські представлення», як служителі Мельпомени знову запросили до театру на перегляд чергової прем’єри…
|
| < Попередня | Наступна > |
|---|
Якщо Ви ніколи не були в Косівському районі (Косівщина), що на Прикарпатті, обов'язково знайдіть нагоду відвідати цей край - край унікальної природи Карпат, край розмаїтого народного мистецтва, край митців та художників.
Місто Косів - столиця Гуцульщини і на сьогодні один з найекологічніших курортів Карпат. Чудова природа Косівщини та багата культурно-духовна спадщина роблять край привабливим для туристів зі всього світу.
Ласкаво просимо в місто Косів, Косівщину, Гуцульщину!